北京时间8/12 06:00 → 8/13 05:00,数据源:OANDA现货口径多源交叉
一句话总结:CPI温和落地核心偏软,金价冲上$4,449.90两月新高,回落企稳$4,400上方收盘——多空各让一步,方向留给PPI。
① 行情数据表
| 项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 开盘 | ≈$4,365 ≈4,365 美元 | 8/11尾盘回落区(跨源$4,358-4,368) |
| 最高 | $4,449.90 | CPI后冲高,突破8/11前高$4,434.84,续创两月新高(距$4,450一步之遥) |
| 最低 | $4,361.70 | 亚盘低点≈开盘区 |
| 收盘 | ≈$4,408 ≈4,408 美元 | Investing快照$4,408.59;Kitco晚盘PM确认”test two-month highs” 投资快照:$4,408.59;Kitco 晚间新闻频道报道称“测试了两个月以来的新高” |
| 波幅 | ~$88 | |
| 涨跌 | ≈+$40 / +0.9% ≈$40 / +0.9% | 较8/11收盘$4,368.15(Investing口径) |
| DXY | ~99.9 | CPI后回落(8/11收99.81) |
| 10Y | 4.67% | -3.1bp,连续第二日下行 |
| WTI/Brent WTI/布伦特原油 | ~$83.5+ / ~$88-90 | 油价续涨,霍尔木兹僵局 |
| 白银 | 收~$65.35 | 区间$64.56-66.91,7周新高 |
| 9月加息概率 | Hold 52%→64% 持股比例从 52%升至 64% | CME FedWatch,CPI后大幅降温 |
② 核心驱动表
| 级别 | 事件 | 时间(北京) | 影响 |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ 主线 | CPI(7月):总体+0.1%MoM/+3.4%YoY 符合预期;核心+0.2%MoM(预期+0.3%)低于预期、2.5%YoY符合 | 20:30 | 核心降温+符合预期 → 9月Hold概率升至64% → 10Y回落+DXY走弱 → 金价瞬间冲$4,438+(Kitco),日高$4,449.90。但”符合为主、非大鸽”,力度温和 |
| ★★★ | 10Y拍卖:$42B,高收益4.683%(vs WI 4.682%,tail≈0bp),B/C 2.5 | 01:00(8/13) 01:00(8 月 13 日) | 需求稳固(对比8/11的3Y tail +11.2bp)→ 10Y下行至4.67% → 美盘金价重回$4,400上方 |
| ★★ | 成屋销售:7月-1.7%至406万(预期405万,基本符合) | 22:00 | 影响中性偏弱;发布时金价从高点回踩至$4,385 |
| ★★ 次级 | 霍尔木兹:巴防长称美伊”接近某种安排”,Trump称美”完全控制”;但周六又一阿联酋油轮遭伊朗导弹 | 全天 | 油价续涨 → 双刃剑:避险利多 vs 能源通胀/加息预期利空(Kitco:”CPI cools but oil keeps Fed risk alive”) |
| ★ 辅助 | 央行购金:中国央行7月增持~20吨(2023/10来最大单月),21个月连增、储备~2,366吨;中国黄金ETF连续14日流入$12亿+;全球央行Q2购金289吨 | — | 结构性托底,与CPI无关的政策性买盘 |
| ★ 辅助 | 美股CPI后上涨(TE);LBMA调查预测年底均价~$4,500 | — | 风险偏好回暖,情绪偏多 |
③ 关键价位表(更新)
| 级别 | 点位 | 说明 |
|---|---|---|
| 🆕 硬阻力 | $4,449.90 → $4,500(心理关口+1.272斐波$4,502)→ $4,600 | 8/12两月新高;Kitco评论目标$4,600 |
| 短线阻力 | $4,430-4,450 | CPI冲高区+前高区 |
| 收盘区/支撑 | $4,400 → $4,385-4,390 4,400 美元 → 4,385 美元至 4,390 美元 | 整数关口(8/12站上);100日均线$4,387-4,388+成屋销售回踩低点 |
| 短线支撑 | $4,361-4,370 → $4,330-4,345 4,361 美元到 4,370 美元 → 4,330 美元到 4,345 美元 |
8/12低点+8/11收盘区;8/10-11平台 |
| 次级支撑 | $4,313-4,320 → $4,288 4,313 美元到 4,320 美元 → 4,288 美元 | flip zone;0.786斐波+80日均线 |
| 中轴 | $4,390-4,400 |
④ 三线判断表
| 维度 | 判定 | 依据 |
|---|---|---|
| 基本面 | 中性偏多🟢 | CPI核心降温+9月Hold概率64%;但能源CPI同比+14.7%(汽油+25%)、油价高企限制鸽派空间 |
| 技术面 | 偏多🟢 | 突破$4,434.84前高创两月新高$4,449.90,站稳$4,400+100日均线,RSI 66-67未超买 |
| 情绪面 | 偏多🟢 | 央行购金21月连增+中国ETF 14日连流入+LBMA年底$4,500预测 |
| 综合 | 偏多震荡 | $4,400为短线分水岭:站稳→冲$4,450/$4,500;失守→回$4,385→$4,361 |
⑤ 今日关注(8/13 周四,北京时间)
| 时间 | 事件 | 重要度 | 预期 | 影响 |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | PPI(7月) | ★★★★★ | MoM +0.2%(前-0.3%);核心~+0.2% | 延续CPI降温→冲$4,450/$4,500;油价反弹传导→回落$4,385→$4,361 |
| 20:30 | 初请失业金 | ★★★ | ~200K(前199K) | 就业韧性验证 |
| 01:00(8/14) 01:00(8 月 14 日) | 30Y拍卖 | ★★★ | 上次5.06%为2007来最高 | 长端需求若疲→收益率上行压制 |
| 20:30(8/14) 20:30(8 月 14 日) | 零售销售 | ★★★ | — | 消费降温利多 |
| 02:00(8/19) 08:00(8 月 19 日) | FOMC纪要 | ★ | — | 9月路径线索 |
⚠️ 8/11收盘价校准:跨源显示8/11实际收盘≈$4,358-4,368(KenMacro $4,358.83 / Investing $4,368.15),此前记录$4,389.87(sigmanomics)偏高,今日按$4,368.15基准核算涨幅。
核心就一句话:CPI温和落地、核心偏软(+0.2% vs 预期0.3%),9月Hold概率飙到64%,金价CPI瞬间冲上$4,449.90两月新高,回踩$4,385后靠10Y拍卖需求稳固重新站回$4,400上方收盘。
今天重点盯 20:30 PPI(预期MoM +0.2%)——CPI降温成色能不能延续,直接决定是冲$4,500还是回$4,385。另外注意一个校准:8/11实际收盘跨源看是$4,358-4,368,比之前记的$4,389.87低,已更正基准。
个人交易复盘,仅供学习交流,不构成投资建议。
© 版权声明
本站内容由用户上传,原创版权归作者所有
用户需确保内容合法,侵权责任自负
平台仅提供展示,站内合理使用内容用于运营
侵权内容可举报,平台将及时核实处理
共同尊重原创,维护良好分享环境~
THE END





















暂无评论内容