一句话总结: 亚盘两月新高$4,435插旗,纽约盘美元压制回落,$4,390收宫静待CPI。
复盘周期: 北京时间8/11 06:00 → 8/12 05:00(23h日线)|数据源:OANDA现货口径,多源交叉验证
表格① 行情数据
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 开盘 | ≈$4,340-4,345 ≈4,340 – 4,345 = | 平开于8/10收盘$4,337.39附近 |
| 最高 | $4,434.84 | 亚盘冲高,约两个月新高,突破8/7高点$4,432 |
| 最低 | ≈$4,37x ≈4.37× | 纽约盘回落,跌破$4,400后企稳 |
| 收盘 | $4,389.87 | sigmanomics现货结算;跨源$4,382.35-4,390.45 |
| 波幅 | ~$60 | |
| 涨跌 | +~1.2% | vs 8/10收盘;sigmanomics口径+1.64% |
| DXY | 走强(~100+) | firmer dollar,纽约盘压制主因之一 |
| 10Y | 走高(~4.65-4.70%) | 3Y拍卖中标4.291%(+11.2bp) |
| WTI | $83.48(+~5%) 83.48 美元(+约 5%) | 霍尔木兹重开希望消退,油价大涨 |
| 白银 | ~$64.8-64.9 | 跨源$64.77-64.93 |
| 9月加息概率 | ~44-48% | 非农后降温,CPI前观望 |
表格② 核心驱动
| 级别 | 事件 | 影响 |
|---|---|---|
| 主线🟢 | 非农余温(-23K+两月下修103K)→ 9月加息预期降温 | 亚盘直接拉升,突破$4,400/$4,430冲两月新高 |
| 辅助⚔️ | 霍尔木兹重开希望消退 → WTI +5% | 双刃剑:地缘避险利多 vs 油价→通胀→加息担忧利空 |
| 次级⭕ | RBA Hold 4.35%(11:30,符合预期,声明”进一步加息相当可能”) | 中性 |
| 次级⭕ | NFIB 99.8(22:00,预期97.5,11个月新高;但计划涨价降至28%、通胀抱怨占比14%年内首降) | 韧性利空 vs 通胀降温利多,互抵 |
| 辅助🔴 | 3Y拍卖(8/13凌晨01:00)中标4.291%上行 + 美元走强 | 纽约盘从高点回落,跌破$4,400 |
表格③ 关键价位
| 级别 | 点位 | 说明 |
|---|---|---|
| 硬阻力 | $4,434.84 | 8/11两月新高(突破$4,432) |
| 突破目标 | $4,502 | 1.272斐波扩展 |
| 短线阻力 | $4,400 → $4,430-4,435 4,400 美元 → 4,430 至 4,435 美元 | 心理关口+回落位 |
| 新支撑区 | $4,382-4,400 | 收盘区,前阻力转支撑候选 |
| 中轴 | $4,360-4,368 → $4,330-4,345 4,360 美元到 4,368 美元 → 4,330 美元到 4,345 美元 |
8/10-11平台 |
| 短线支撑 | $4,313-4,320 → $4,299-4,300 → $4,288 4,313 美元 → 4,299 美元 → 4,288 美元 |
flip zone → 心理关口 → 0.786斐波+80日均线 |
| 次级支撑 | $4,223 → $4,147 4,223 美元 → 4,147 美元 | 下方防线 |
表格④ 三线判断
| 维度 | 判定 | 依据 |
|---|---|---|
| 基本面 | 中性偏多🟢 | 非农余温+通胀降温 vs 油价反弹+NFIB韧性 |
| 技术面 | 偏多🟢 | 两月新高,站稳$4,382-4,400上方,上升结构完好 |
| 情绪面 | 中性偏多🟢 | 多头掌控$4,380上方,CPI前观望 |
| 综合 | 偏多震荡 | $4,400为短线分水岭,CPI定方向 |
表格⑤ 今日关注(8/12周三,北京时间)
| 时间 | 事件 | 重要度 | 预期 | 影响 |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 7月CPI | ★★★★★ | 总体+0.1% MoM/+3.4% YoY(前3.5%);核心+0.3% MoM/+2.5% YoY(前2.6%) | 弱→冲$4,435/$4,502;符合→$4,400拉锯;强→回落$4,330-4,345→$4,288 |
| 8/13 01:00 | 10Y美债拍卖 | ★★★ | 承接3Y收益率上行 | 需求弱→收益率续升压制金价 |
| 8/13 20:30 | PPI | ★★★ | 通胀传导确认 | CPI后第二确认 |
| 8/14 20:30 | 零售销售 | ★★★ | 消费降温验证 | 弱→利多黄金 |
| 8/19 02:00 | FOMC纪要 | ★★★ | 9-3分歧细节 | 鹰派措辞→利空 |
我的观点: 8/11这根K线信息量不小——亚盘直接吃掉$4,382-4,400整段阻力,说明多头是认真的,非农后加息预期降温这条主线还没走完。但纽约盘被打回$4,400下方,说明$4,435-4,440这一带(6/17-18高点区延伸)有实打实的卖压,而且油价+5%这种”通胀回马枪”最烦人。今天CPI就是胜负手:数据弱,$4,435一旦真突破,$4,502见;数据强,$4,330-4,345中轴先接,$4,288是底线。$4,400下方不追多,等数据。
个人交易复盘,仅供学习交流,不构成投资建议。
© 版权声明
本站内容由用户上传,原创版权归作者所有
用户需确保内容合法,侵权责任自负
平台仅提供展示,站内合理使用内容用于运营
侵权内容可举报,平台将及时核实处理
共同尊重原创,维护良好分享环境~
THE END


















暂无评论内容