复盘周期:北京 8/7 06:00 → 8/8 05:00(23h日线)|数据源:OANDA黄金现货/美元(BLS/Reuters/CNBC/TradingKey/drawpie交叉验证)
一句话总结: 非农爆冷转负,金价单日+3%冲破$4,300直逼$4,400创七周新高——年内最差就业报告,把9月加息预期打没了一半。
1️⃣ 昨日关注复盘(8/7展望 vs 实际)
| 事件 | 预期 | 实际 | 解读 |
|---|---|---|---|
| 7月非农 | +80K~83K | -23,000(年内最差) | 完全命中”弱情景”,低于所有经济学家预测下限 |
| 失业率 | 4.2%持平 | 4.1%(下降) | 临时裁员+153K至921K,劳动市场边际走弱 |
| 平均时薪 | 关注>4%鹰派 | 同比+3.2%($37.62) | 薪资通胀压力消失,鸽派加持 |
| 前值修正 | — | 5月+63K/6月+20K,两月下修103K | 就业放缓叙事强化 |
| 金价情景 | 弱→冲$4,300看$4,366-4,382 | 突破$4,300直冲$4,432 | 比预期更强:盘中越过大阻力区 |
2️⃣ 行情数据(OANDA口径)
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 开盘 | ≈$4,240-4,250 | 8/6收盘附近,无跳空 |
| 最高 | $4,432 | 非农后冲高,7周新高 |
| 最低 | ≈$4,240(非农前) | 亚欧盘震荡上行 |
| 收盘 | ≈$4,380-4,400(取$4,390) | Yahoo期货$4,400 / drawpie $4,396 / TradingKey $4,350+ |
| 波幅 | ~$190 | 单日大阳线 |
| 周线 | +7%以上 | 8/3收$4,050→8/7收~$4,390,1月以来最佳周 |
| DXY / 10Y | 双双大跌 | Fed重估加息路径,机会成本下降 |
3️⃣ 核心驱动
🔴 主线(★★★★★):7月非农 -23,000 引爆行情
- 预期+80K~83K,实际转负,年内最差,低于所有预测下限;5/6月累计下修103K
- 传导链:就业转负+大下修 → 9月加息预期大幅降温 → 美元暴跌、收益率下行 → 金价+3%
🟡 次级(★★★★☆):失业率4.1% + 时薪仅+3.2%
- 临时裁员激增15.3万;时薪远低于4%警戒线——”量缩价稳”,薪资通胀熄火
🟢 辅助(★★★☆☆):美元与美债收益率联动
- DXY大跌+10Y下行,双重降低机会成本
⚪ 噪音(★★☆☆☆):中东地缘(霍尔木兹/伊朗)
- 当日非主驱动,避险溢价不是主角;但仍是上行期权
4️⃣ 分时进程(北京时间)
| 时段 | 走势 | 驱动 |
|---|---|---|
| 06:00-15:00 亚盘 | $4,240-4,270窄幅震荡 | 非农前观望 |
| 15:00-20:30 欧盘 | 震荡上行,突破$4,300 | 欧盘+1%,多头预热 |
| 20:30 非农发布 | 瞬间暴涨 | -23K+下修103K+时薪3.2%三连击 |
| 20:30-05:00 美盘 | 冲$4,432后回落至~$4,390 | 尾盘获利了结小幅回吐 |
5️⃣ 关键价位(8/10)
| 级别 | 点位 | 说明 |
|---|---|---|
| 硬阻力 | $4,432 | 8/7盘中高点,短线天花板 |
| 强阻力 | $4,382-4,400 | 6/17-18高点区+收盘区,多空分水岭 |
| 目标位 | $4,502 | 1.272斐波扩展 |
| 突破位 | $4,300 | 8/7突破确认 |
| 中轴 | $4,340-4,350 | 周一亚盘运行区 |
| 短线支撑 | $4,288 | 0.786斐波+80日均线汇聚 |
| 次级支撑 | $4,243-4,255 | 8/5高点区 |
| 强支撑 | $4,200 | 7月趋势线突破位 |
6️⃣ 三线汇聚判断
| 维度 | 判定 | 依据 |
|---|---|---|
| 基本面 | 偏多 🟢 | 非农转负+失业率4.1%+时薪3.2%全线鸽派,9月加息概率大降 |
| 技术面 | 偏多 🟢 | 站上$4,300+$4,288,周线大阳;短线超买需消化 |
| 情绪面 | 中性偏多 🟢 | 非农后风险偏好回升,CPI前观望 |
| 综合 | 偏多震荡 | $4,288-4,400区间,CPI(8/12 20:30)定方向 |
7️⃣ 今日关注(8/10周一 → 本周)
| 时间 | 事件 | 重要性 | 预期 | 影响 |
|---|---|---|---|---|
| 周一(8/10) | 消化非农余波+CPI前观望 | ★★★ | 上周+7%后短线超买 | 区间$4,288-4,400:回踩接多,不追高 |
| 8/11 11:30 | 澳洲联储(RBA)利率决议 | ★★★ | 预期按兵不动 | 全球央行节奏参考;意外转鹰→压制金价 |
| 8/12 20:30 | 美国7月CPI | ★★★★★ | 6月核心3.3% YoY / 总体3.7% | 本周方向手:弱→看$4,500;强→回踩$4,288 |
| 8/13 20:30 | 美国7月PPI | ★★★★ | 6月5.5% YoY(-0.3% MoM) | 连续降温→强化鸽派;反弹→压制 |
| 8/14 20:30 | 美国7月零售销售 | ★★★★ | 6月+0.2%(前值上修+1.0%) | 消费验证滞胀风险;弱→利多 |
| 本周三次 | 美债拍卖(3Y/10Y/30Y) | ★★★ | 30Y此前5.06%高位 | 需求弱→收益率↑→压制金价 |
方向结论: 多,但别追——回踩$4,288-4,300接,突破$4,400看新高;CPI前区间操作,仓位别重。
个人交易复盘,仅供学习交流,不构成投资建议。
© 版权声明
本站内容由用户上传,原创版权归作者所有
用户需确保内容合法,侵权责任自负
平台仅提供展示,站内合理使用内容用于运营
侵权内容可举报,平台将及时核实处理
共同尊重原创,维护良好分享环境~
THE END





















暂无评论内容